硅橡膠電纜
本產品按企業標準Q/CLG04-2003制造。
用途
本產品適用于發電、冶金、化工、港口及礦山等惡劣環境作移動電器設備之間電器連接。
型號:YGCB 、YGCB-HF46R、 YGCB-YVFR YVFB YFFB YVFPB YFFPB
額定電壓:0.6/1kV
工作溫度:-60℃-+180℃
結構圖如下:
規格及參考數據
標稱截面mm2 | 線芯Φmm | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑 mm |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 |
4×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 |
6×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 38.4×11.5 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 56.7×11.5 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 |
- 上一個:硅橡膠耐高溫電力電纜
- 下一個:特種耐高壓、耐高溫電纜